söndag 27 mars 2011

Tabell - Vecka 11.

Smeknamn Klarade Utm. % Totalt Poäng



  1. 1: Msmess 6 -14,211% 29 poäng

  2. 2: Blavitt81 6 -13,387% 29 poäng

  3. 3: Minililo 6 -10,325% 29 poäng

  4. 4: Tiptop 6 -12,903% 24 poäng

  5. 5: Amandal 6 -7,606% 24 poäng

  6. 6: QueenJenny 6 -11,765% 22 poäng

  7. 7: Inger 3 6 -4,620% 22 poäng

  8. 8: Mammaiskåne 5 -10,653% 21 poäng

  9. 9: Hannaftw 6 -10,901% 20 poäng

  10. 10: Roxi 6 -3,904% 20 poäng

  11. 11: Yummis 4 -7,750% 19 poäng

  12. 12: Pärtan 4 -5,359% 19 poäng

  13. 13: Mullemage 6 -4,681% 18 poäng

  14. 14: Sweets 5 -5,015% 17 poäng

  15. 15: Baby – Phat 6 -7,773% 16 poäng

  16. 16: Missan 4 -6,550% 16 poäng

  17. 17: Nonna 5 -6,031% 16 poäng

  18. 18: Lottu 6 -7,068% 15 poäng

  19. 19: Neminina 6 -2,713% 15 poäng

  20. 20: Inger 6 -6,574% 14 poäng

  21. 21: Hella 6 -5,172% 14 poäng

  22. 22: Annicka 5 -4,805% 13 poäng

  23. 23: Anna E 5 -4,294% 13 poäng

  24. 24: Dilerius 4 -0,173% 12 poäng

  25. 25: Tjockecatta 5 -3,238% 10 poäng

  26. 26: Marsipanen 4 -2,341% 10 poäng

  27. 27: Katten 3 -7,576% 10 poäng

  28. 28: Kristiina 2 -6,560% 10 poäng

  29. 29: Anneliemlarsson 5 -5,227% 9 poäng

  30. 30: Norpan-71 5 -3,545% 9 poäng

  31. 31: Nette 5 1,503% 9 poäng

Det är inte bara jag som har varit seg med att publicera, det har även strulat lite för han som har hand om tävlingen, men såhär är resultatet inför sista veckan. (Vill bara påpeka att om man inte räknar poäng utan bara vikt så ligger jag på åttonde plats). Tävlingen kommer antagligen fortsätta och då ska jag vara med och kämpa om mina sista kilon =) BTW så har jag numera ett BMI under 25 igen =)


Ps: orkar inte ändra att det blev nr x2! Men va tvungen att göra så för att den skulle byta rad helt plötsligt!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar